Проведение экспертизы промышленной безопасности и техническое освидетельствование г/п техники
Цены указаны без НДС
1. | Экспертное обследование автомобильных подъемников на предмет продления срока службы с раб. высотой до 22 метров (ПБ 10-611-03). | 36700.00 |
2. | Экспертное обследование автомобильных подъемников на предмет продления срока службы с раб. высотой более 22 метров (ПБ 10-611-03). | 38500.00 |
3. | Экспертное обследование прицепных подъемников на предмет продления срока службы с раб. высотой до 22 метров (ПБ 10-611-03). | 36700.00 |
4. | Экспертное обследование прицепных подъемников на предмет продления срока службы с раб. высотой более 22 метров (ПБ 10-611-03). | 37700.00 |
5. | Экспертное обследование строительных подъемников на предмет продления срока службы (ПБ 10518-02). | 38500.00 |
Экспертиза автокранов и кранов на спецшасси
Цены указаны без НДС
1 | Экспертное обследование кранов на предмет продления срока службы. Кран автомобильный г/п до 12 т | 36700.00 |
2 | Экспертное обследование кранов на предмет продления срока службы. Кран автомобильный г/п от 12 до 30 т | 38500.00 |
3 | Экспертное обследование кранов на предмет продления срока службы. Кран автомобильный г/п от 30 до 50 т | 47700.00 |
4 | Экспертное обследование кранов на предмет продления срока службы. Кран автомобильный г/п от 50 до 80 т | 55700.00 |
5 | Экспертное обследование кранов на предмет продления срока службы. Кран автомобильный г/п от 80 до 160 т | 64700.00 |
6 | Экспертное обследование кранов на пневмоколесном шасси на предмет продления срока службы. Кран г/п до 30 т | 42700.00 |
7 | Экспертное обследование кранов на пневмоколесном шасси на предмет продления срока службы. Кран г/п от 30 т до 50 т | 47700.00 |
Экспертиза гусеничных кранов
Цены указаны без НДС
1 | Экспертное обследование кранов гусеничных на предмет продления срока службы. Кран г/п до 30 т | 40700.00 |
2 | Экспертное обследование кранов гусеничных на предмет продления срока службы. Кран г/п от 30 до 50 т | 45000.00 |
3 | Экспертное обследование кранов гусеничных на предмет продления срока службы. Кран г/п от 50 до 80 т | 52700.00 |
Экспертиза кран-балок, мостовых и козловых кранов
Цены указаны без НДС
1 | Экспертное обследование кран-балки на предмет продления срока службы, г/п до 5 т. | 36700.00 |
2 | Экспертное обследование кранов на предмет продления срока службы. Кран мостовой г/п до 20 т | 41700.00 |
3 | Экспертное обследование кранов на предмет продления срока службы. Кран мостовой г/п от 20 до 40 т | 45500.00 |
4 | Экспертное обследование кранов на предмет продления срока службы. Кран мостовой г/п от 40 до 80 т | 53500.00 |
5 | Экспертное обследование кранов на предмет продления срока службы. Кран мостовой г/п от 80 до 120 т | 62700.00 |
Экспертиза кранов-трубоукладчиков
Цены указаны без НДС
1 | Экспертное обследование крана-трубоукладчика на предмет продления срока службы. Кран г/п до 30 т | 45500.00 |
2 | Экспертное обследование крана-трубоукладчика на предмет продления срока службы. Кран г/п от 30 до 50 т | 48650.00 |
3 | Экспертное обследование крана-трубоукладчика на предмет продления срока службы. Кран г/п от 50 до 80 т | 53500.00 |
Экспертиза башенных кранов
Цены указаны без НДС
1 | Экспертное обследование быстромонтируемых башенных кранов на предмет продления срока службы. Краны г/п до 5 т | 39650.00 |
2 | Экспертное обследование башенных кранов на предмет продления срока службы. Краны г/п до 10 т | 42700.00 |
3 | Экспертное обследование башенных кранов на предмет продления срока службы. Краны г/п более 10 т | 45500.00 |
Замеры заземления, изоляции кабелей и электрических машин г/п кранов
Цены указаны без НДС
1 | Замеры заземления и изоляции электрических мостовых и козловых кранов | 13000.00 |
2 | Замеры заземления и изоляции дизель-генераторных пневмоколесных кранов | 14000.00 |
3 | Замеры заземления и изоляции дизель-генераторных гусеничных и железнодорожных кранов | 15000.00 |
*- испытательные грузы предоставляет Заказчик
Частичное техническое освидетельствование (ЧТО)
Цены указаны без НДС
1 | Частичное техническое освидетельствование кранов-манипуляторов | 4700.00 |
2 | Частичное техническое освидетельствование автогидроподъемников | 4700.00 |
3 | Частичное техническое освидетельствование автокранов | 5300.00 |
Полное техническое освидетельствование г/п техники (ПТО)
Цены указаны без НДС
1. | Полное техническое освидетельствование подъемников | 13590.00 |
2. | ПТО крана-манипулятора | 12000.00 |
3. | ПТО автомобильного стрелового крана до 20т | 14500.00 |
4. | ПТО автомобильного стрелового крана от 20 до 30т | 16000.00 |
5. | ПТО автомобильного стрелового крана от 30 до 50т | 19800.00 |
6. | ПТО мостового крана, грузоподъемностью до 20т | 14000.00 |
7. | ПТО мостового крана, грузоподъемностью от 20 до 40т | 20000.00 |
8. | ПТО мостового крана, грузоподъемностью от 40 до 80т | 27500.00 |
9. | ПТО мостового крана, грузоподъемностью от 80 до 120т | 40000.00 |
10. | ПТО строительного подъемника по ПБ 10-518-02 | 18000-00 |
Комплексное обследование крановых путей
Цены указаны без НДС
1. | Комплексное обследование крановых путей козловых кранов. Длина пути до 50 м. | 27600.00 |
2. | Комплексное обследование крановых путей козловых кранов. Длина пути от 50 до 100 м. | 33600.00 |
3. | Комплексное обследование крановых путей козловых кранов. Длина пути от 100 до 150 м. | 36000.00 |
4. | Комплексное обследование крановых путей козловых кранов. Длина пути от 150 до 200 м. | 39600.00 |
5. | Комплексное обследование крановых путей мостовых кранов. Длина пути до 50 м. | 30000.00 |
6. | Комплексное обследование крановых путей мостовых кранов. Длина пути от 50 до 100 м. | 36000.00 |
7. | Комплексное обследование крановых путей мостовых кранов. Длина пути от 100 до 150 м. | 39600.00 |
8. | Комплексное обследование крановых путей мостовых кранов. Длина пути от 150 до 200 м. | 42000.00 |
9. | Комплексное обследование крановых путей мостовых кранов. Длина пути от 200 до 300 м. | 54000.00 |
Техническое обслуживание
Цены указаны без НДС
Техническое обслуживание | ТО-1 | ТО-2 | |
1. | Техническое обслуживание кранов-манипуляторов | 15000.00 | 35400.00 |
2. | Техническое обслуживание подъемников | 15000.00 | 35400.00 |
3. | Техническое обслуживание а/кранов (до 32т) | 16000.00 | 47200.00 |
4. | Техническое обслуживание а/кранов (от 32т до 50т) | 18000.00 | 51920.00 |
Изготовление дубликатов паспортов и ППР
Цены указаны без НДС
1 | Разработка и изготовление дубликата паспорта на кран автомобильный стреловой типа КС-3577, КС-4572А, и др. Г/п до 25т. | 15600.00 |
2 | Разработка и изготовление дубликата паспорта на стреловые самоходные краны г/п свыше 25т. | 19500.00 |
3 | Разработка и изготовление дубликата паспорта на подъемник или, манипулятор отечественного пр-ва | 13000.00 |
4 | Разработка и изготовление дубликата паспорта на мостовой (козловой) кран | 19500.00 |
5 | Разработка и изготовление паспорта на крановые пути | 31200.00 |
6 | Разработка проекта кранового пути | 45500.00 |
7 | Разработка и изготовление руководства по эксплуатации на краны, манипуляторы, подъемники (ГОСТ 2.601-95) | 58500.00 |
8 | Разработка и изготовление дубликата паспорта на краны самоходные стреловые импортного производств | 78000.00 |
9 | Разработка плана производства работ ППР | 45500.00 |